会员统计
注册会员 | 90745 |
发帖会员 | 59833 |
管理成员 | 1 |
未发帖会员 | 30912 |
新会员 | oyuyowuwoxoc |
发帖会员占总数 | 65.94% |
今日论坛之星 | KyliePah (176) |
平均每人发帖数 | 1.24 |
论坛统计
版块数 | 1 |
平均每日新增帖子数 | 278 |
最热门的版块 | 网红平特一肖 |
主题数 | 96193 |
平均每日注册会员数 | 224 |
主题数 | 96193 |
帖子数 | 112522 |
最近 24 小时新增帖子数 | 191 |
帖子数 | 112522 |
平均每个主题被回复次数 | 0.17 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 17 |
月份流量
每月新增帖子记录 |
2023-09 | 1 (0.0%) |
2023-10 | 3 (0.0%) |
2023-11 | 1 (0.0%) |
2023-12 | 4127 (3.7%) |
2024-01 | 3080 (2.8%) |
2024-02 | 6773 (6.1%) |
2024-03 | 10118 (9.1%) |
2024-04 | 20926 (18.9%) |
2024-05 | 9699 (8.7%) |
2024-06 | 15299 (13.8%) |
2024-07 | 15200 (13.7%) |
2024-08 | 13432 (12.1%) |
2024-09 | 6919 (6.2%) |
2024-10 | 5277 (4.8%) |
每日新增帖子记录 |
2024-10-03 | 51 (0.9%) |
2024-10-04 | 200 (3.7%) |
2024-10-05 | 136 (2.5%) |
2024-10-06 | 177 (3.2%) |
2024-10-07 | 167 (3.1%) |
2024-10-08 | 206 (3.8%) |
2024-10-09 | 173 (3.2%) |
2024-10-10 | 167 (3.1%) |
2024-10-11 | 164 (3.0%) |
2024-10-12 | 191 (3.5%) |
2024-10-13 | 210 (3.9%) |
2024-10-14 | 155 (2.8%) |
2024-10-15 | 189 (3.5%) |
2024-10-16 | 142 (2.6%) |
2024-10-17 | 176 (3.2%) |
2024-10-18 | 164 (3.0%) |
2024-10-19 | 198 (3.6%) |
2024-10-20 | 185 (3.4%) |
2024-10-21 | 201 (3.7%) |
2024-10-22 | 177 (3.2%) |
2024-10-23 | 180 (3.3%) |
2024-10-24 | 178 (3.3%) |
2024-10-25 | 197 (3.6%) |
2024-10-26 | 179 (3.3%) |
2024-10-27 | 167 (3.1%) |
2024-10-28 | 158 (2.9%) |
2024-10-29 | 238 (4.4%) |
2024-10-30 | 240 (4.4%) |
2024-10-31 | 239 (4.4%) |
2024-11-01 | 243 (4.5%) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-11-2 14:27 被更新,下次将于 2024-11-2 17:27 进行更新